-コンテンツ-
凛-Rin-
一緒にお風呂に
入るぐらいの仲です

■TOP

■がいよう

■にっき
(ログオキバ)

■けいじばん

■モンクレポ

■SS
■ぱちもん

■りんく

-モンク編- VITモンクとAGIモンクが使用したときの比較。

●所詮はデータなので鵜呑みにし茶ダメヨ。
+通常時と金剛時のBOSSダメージ比較表+ VITモンクラプソ Ver
名前 HP 種族 使用前
AGIモンクDMG
使用後AGI
モンクDMG
ラプソ(VIT74)
黄金虫 126000 昆虫 865〜1139 81〜109 1〜21
タートルジェネナル 320700 動物 2433〜3472 238〜342 108〜208
エドガ 152000 動物 1210〜1559 116〜151 10〜55
月夜花 120000 悪魔 1165〜1164 84〜134 32〜73
ドレイク 326666 不死 1765〜2064 144〜174 10〜55
フリオニ 188000 動物 875〜1524 82〜147 1〜52
ミストレス 212000 昆虫 875〜1104 82〜105 1〜18
マヤー 169000 昆虫 1795〜2064 174〜201 56〜95
ハティー 197000 動物 1695〜1894 164〜184 48〜81
ドッペルゲンガー 249000 悪魔 1305〜1554 98〜123 1〜32
オークヒーロー 295700 人間 2252〜2536 220〜249 65〜93
オークロード 393000 人間 2695〜3144 264〜309 90〜127
ストームナイト 240000 1420〜1579 137〜153 27〜56
ダークロード 240000 悪魔 2765〜3284 244〜296 112〜171
オシリス 415400 不死 745〜2844 42〜252 1〜136
バフォメット 668000 悪魔 3185〜4004 286〜368 146〜228
ドラキュラ 320096 悪魔 1590〜1854 127〜153 19〜56
ファラオ 445997 人間 2262〜3009 221〜296 66〜120
怨霊武士 218652 人間 1214〜2163 116〜211 7〜72
 
所詮はデータ。実際には取り巻きとかスキル攻撃とかあるからもっとダメージは大きいはずです。でも、VITモンクのHPがあれば一回100程度じゃびくともしないね。

ただ、いくら金剛があるからといっても、回復アイテムは持っていきましょう。
切れたときもう一度金剛を使うのに必須です。